weba
Tko se ne boji kredita još?
STAMBENI KREDIT U SURADNJI S HYPO-BANKOM –KAMATA 5,5%
Akcija traje od 01.04 do 30.09.2009.
OSNOVNI UVJETI
Kreditni kalkulator| Namjena kredita: | Kupnja nekretnine* čiju izgradnju je kreditirala Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb. * (stan, spremište, garaža, apartman, parkirno mjesto) |
| Iznos kredita: | Od 5.000 EUR na više u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Banke. |
| Rok otplate: | Do 30 godina. |
| Poček: | Mogućnost počeka do 6 mjeseci. Klijent bira između: 1) počeka sa obračunom i plaćanjem kamate u periodu počeka - kamata u periodu počeka se obračunavat za sve vrijeme trajanja počeka i dospijeva posljednjeg dana u mjesecu. Jednaka je redovnoj kamatnoj stopi. Obavijest o iznosu i datumu plaćanja kamate u periodu počeka korisnik kredita dobiva na kućnu adresu; 2) počeka bez obračuna i plaćanja kamate u periodu počeka - klijent plaća dodatnu naknadu od 3 % na osnovni iznos kredita. |
| Kamatna stopa: | Redovna kamatna stopa: 5,50 % za klijente s redovnim mjesečnim primanjima na tekući / žiro račun otvoren u HAAB i otvorenim paketom Gama ili Delta; 6,30 % za klijente bez redovnih mjesečnih primanja na tekući / žiro račun otvoren u HAAB. Kamatna stopa je godišnja, fiksna prve dvije godine otplate kredita. Nakon isteka dvije godine otplate, kamatna stopa se mijenja u promjenljivu i to u skladu s uvjetima koji će u trenutku isteka tog perioda biti važeći za proizvod Stambeni kredit – kreditirana stanogradnja. Primjenjuje se dekurzivni način obračuna, proporcionalna metoda. |
| Interkalarna kamata: | Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava na iznos glavnice za period od isplate (korištenja) do početka otplate glavnice kredita. Interkalarna kamatna stopa je istovjetna redovnoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata se odbija od iznosa kredita prilikom korištenja (isplate) kredita. |
| Efektivna kamatna stopa (EKS): | EKS je izračunata na rok otplate od 30 godina. EKS za kredit s kamatnom stopom 5,50% bez depozita iznosi: 5,78%. EKS za kredit s kamatnom stopom 6,30% bez depozita iznosi: 6,64%. Izračun EKS temelji se na nominalnoj kamatnoj stopi uključujući sve troškove kredita koje korisnik kredita plaća Banci (interkalarna kamata, naknada i sl.). |
| Naknada: | Trošak jednokratne naknade Banke za obradu kredita moguće je uračunati u kredit. 1,50 % od iznosa kredita Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno prilikom isplate kredita iz kredita. |
| Trošak osiguranja kredita (kod MODELA II) | Premija 1,5% od iznosa kredita uvećanog za kamate iz prva 2 anuiteta, obračunava se i naplaćuje jednokratno prilikom korištenja (isplate) kredita. Banka je sklopila s Triglav osiguranjem Ugovor o poslovnoj suradnji za osiguranje kredita vezanih na EUR. |
| Korištenje kredita | Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR važećem na dan korištenja (isplate) kredita umanjen za jednokratnu naknadu i interkalarnu kamatu, a ukoliko korisnik kredita želi umanjen i za trošak osiguranja kredita. Iz tog razloga Banka omogućava da se glavnica uveća za naknadu i trošak osiguranja kredita. |
| Otplata kredita | Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju na naplatu svakog zadnjeg dana u mjesecu, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke za EUR važećem na dan dospijeća. Ukoliko se plaćanje vrši prije roka dospijeća primjenjivat će se tečajna lista na dan plaćanja. |
PREDUVJETI (kreditna sposobnost):
Krediti se odobravaju kreditno sposobnim državljanima RH, sa primanjima koje ostvaruju unutar RH (zaposlenima ili s mirovinom u RH). Svi sudionici u kreditu moraju ostvarivati stalna mjesečna primanja (plaća, honorar, mirovina).
Potrebna primanja izračunavaju se kao dio ukupne kreditne sposobnosti klijenta.
U jednom kreditnom poslu mogu se pojaviti:
- najviše 2 fizičke osobe zaposlene kod istog poslodavca,
- samo jedna osoba: starosni umirovljenik, osoba koja ostvaruje prihode od samostalne djelatnosti (obrt, slobodno zanimanje, djelatnost poljoprivrede i šumarstva) ili osoba zaposlena kod iste, vlasnik d.o.o. s manje od 10 zaposlenih ili osoba zaposlena kod istog.
Sudionici u kreditu po isteku kredita ne smiju biti stariji od 72 godine.
INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA
(3 modela):
- sudužnik – prema potrebi
- Izjave o zapljeni primanja svih sudionika u kreditu – dužnika i sudužnika. Po odobrenju kredita ovjeravaju se kod javnog bilježnika.
- zadužnica svih sudionika u kreditu
- upis založnog prava na nekretninu (hipoteka) – na nekretnini ne smije biti nikakvog tereta (hipoteka, pravo prvokupa, doživotno uživanje i sl.), osim eventualno otkupa. Po odobrenju kredita vrijednost nekretnine mora procijeniti bankovni procjenitelj. Potreban omjer iznosa kredita i procijenjene vrijednosti nekretnine iznosi 1:1. Banka zadržava pravo tražiti i veću vrijednost nekretnine ako ocijeni za potrebnim.
- polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke - Nekretnina na koju se upisuje založno pravo osigurava se od osnovnih rizika, a polica se vinkulira u korist Banke nakon odobrenja, a prije isplate kredita.
- polica životnog osiguranja ili riziko polica vinkulirana u korist Banke - ukoliko je dužnik sâm u kreditu. Ugovorena svota police (riziko ili životnog osiguranja) treba biti minimalno 50 % iznosa kredita.
- ostali instrumenti osiguranja prema potrebi.
| Iznos kredita u EUR | kamatna stopa 5,50 % (za klijente s redovnim mjesečnim primanjima u HAAB i paketom VSZ) | |||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 10.000 | 191,02 | 108,53 | 81,71 | 68,79 | 61,41 | 56,78 |
| 15.000 | 286,52 | 162,79 | 122,57 | 103,19 | 92,12 | 85,17 |
| 20.000 | 382,03 | 217,06 | 163,42 | 137,58 | 122,82 | 113,56 |
| 25.000 | 477,53 | 271,32 | 204,28 | 171,98 | 153,53 | 141,95 |
| 30.000 | 573,04 | 325,58 | 245,13 | 206,37 | 184,23 | 170,34 |
| 35.000 | 668,55 | 379,85 | 285,98 | 240,77 | 214,94 | 198,73 |
| 40.000 | 764,05 | 434,11 | 326,84 | 275,16 | 245,64 | 227,12 |
| 45.000 | 859,56 | 488,37 | 367,69 | 309,55 | 276,34 | 255,51 |
| 50.000 | 955,06 | 542,64 | 408,55 | 343,95 | 307,05 | 283,90 |
| 60.000 | 1.146,07 | 651,16 | 490,26 | 412,74 | 368,46 | 340,68 |
| 70.000 | 1.337,09 | 759,69 | 571,96 | 481,53 | 429,87 | 397,46 |
| 80.000 | 1.528,10 | 868,22 | 653,67 | 550,31 | 491,27 | 454,24 |
| 90.000 | 1.719,11 | 976,74 | 735,38 | 619,10 | 552,68 | 511,02 |
| 100.000 | 1.910,12 | 1.085,27 | 817,09 | 687,89 | 614,09 | 567,79 |
| 110.000 | 2.101,13 | 1.193,79 | 898,80 | 756,68 | 675,50 | 624,57 |
| 120.000 | 2.292,14 | 1.302,32 | 980,51 | 825,47 | 736,91 | 681,35 |
| 130.000 | 2.483,16 | 1.410,85 | 1.062,21 | 894,26 | 798,32 | 738,13 |
| 140.000 | 2.674,17 | 1.519,37 | 1.143,92 | 963,05 | 859,73 | 794,91 |
| 150.000 | 2.865,18 | 1.627,90 | 1.225,63 | 1.031,84 | 921,14 | 851,69 |
| Iznos kredita u EUR | kamatna stopa 6,30 % (za klijente bez redovnih mjesečnih primanja u HAAB) | |||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 10.000 | 194,73 | 112,54 | 86,02 | 73,39 | 66,28 | 61,90 |
| 15.000 | 292,09 | 168,80 | 129,03 | 110,08 | 99,42 | 92,85 |
| 20.000 | 389,46 | 225,07 | 172,04 | 146,77 | 132,56 | 123,80 |
| 25.000 | 486,82 | 281,34 | 215,04 | 183,47 | 165,70 | 154,75 |
| 30.000 | 584,18 | 337,60 | 258,05 | 220,16 | 198,83 | 185,70 |
| 35.000 | 681,55 | 393,87 | 301,06 | 256,85 | 231,97 | 216,65 |
| 40.000 | 778,91 | 450,14 | 344,07 | 293,54 | 265,11 | 247,59 |
| 45.000 | 876,27 | 506,40 | 387,07 | 330,24 | 298,25 | 278,54 |
| 50.000 | 973,64 | 562,67 | 430,08 | 366,93 | 331,39 | 309,49 |
| 60.000 | 1.168,36 | 675,20 | 516,10 | 440,31 | 397,66 | 371,39 |
| 70.000 | 1.363,09 | 787,74 | 602,11 | 513,70 | 463,94 | 433,29 |
| 80.000 | 1.557,81 | 900,27 | 688,13 | 587,08 | 530,22 | 495,18 |
| 90.000 | 1.752,54 | 1.012,80 | 774,14 | 660,47 | 596,49 | 557,08 |
| 100.000 | 1.947,27 | 1.125,34 | 860,16 | 733,85 | 662,77 | 618,98 |
| 110.000 | 2.141,99 | 1.237,87 | 946,17 | 807,23 | 729,04 | 680,88 |
| 120.000 | 2.336,72 | 1.350,40 | 1.032,19 | 880,62 | 795,32 | 742,77 |
| 130.000 | 2.531,44 | 1.462,93 | 1.118,20 | 954,00 | 861,60 | 804,67 |
| 140.000 | 2.726,17 | 1.575,47 | 1.204,22 | 1.027,39 | 927,87 | 866,57 |
| 150.000 | 2.920,90 | 1.688,00 | 1.290,23 | 1.100,77 | 994,15 | 928,46 |
Uvjeti se primjenjuju od 01.04.2009. godine.
Za dodatne informacije molimo nazovite besplatni broj našeg Pozivnog centra 0800 14 14 svaki dan od 0 do 24 sata.
Moguće kreditiranje bilo koje banke.