mapa
weba
ispis
stranice
  • A
  • A
  • uvećanje
    slova

Financiranje

Različiti oblici financiranja putem:

- leasinga
- kredita
- najma stana uz mogućnost kupnje

AKCIJA FINANCIRANJA PUTEM KREDITA

- Rok financiranja: 30 godina
- Kamata: samo 4,85%

AKCIJA FINANCIRANJA PUTEM DUGOROČNOG FINANCIJSKOG LEASINGA

- Rok financiranja: 20 godina
- Kamata: samo 4,85%

NAJAM STANA UZ MOGUĆNOST KUPNJE

- Visina najamnine: 6 eura/m2

POVRŠINA STANA UKUPNA CIJENA STANA FINANCIJSKI LEASING KREDIT NAJAM UZ PRAVO OTKUPA
PERIOD OTPLATE 20 godina PERIOD OTPLATE 30 godina
MJESEČNA RATA MJESEČNA RATA
1350 €/m² UČEŠĆE 0 % UČEŠĆE 10 % UČEŠĆE 0 % UČEŠĆE 10 % MJESEČNI NAJAM 
30,97 41.809,50 € 274,11 € 246,70 € 220,62 € 198,56 € 278,73 €
34,34 46.359,00 € 303,94 € 273,54 € 244,63 € 220,17 € 309,06 €
37,89 51.151,50 € 335,36 € 301,82 € 269,92 € 242,93 € 341,01 €
48,82 65.907,00 € 432,09 € 388,89 € 347,79 € 313,01 € 439,38 €
55,38 74.763,00 € 490,16 € 441,14 € 394,52 € 355,06 € 498,42 €
67,32 90.882,00 € 595,83 € 536,25 € 479,58 € 431,61 € 605,88 €
79,43 107.230,50 € 703,02 € 632,72 € 565,84 € 509,26 € 714,87 €
85,31 115.168,50 € 755,06 € 679,55 € 607,33 € 549,96 € 767,79 €
Izrada web rješenja – Internet EKSPERT Svi podaci na stranici su isključivo informativnog karaktera.